- Todas
- Cursos Pré-Congresso
- MEDTROP
- 7º Fórum de Doenças Negligenciadas
- IX Workshop Nacional REDE-TB
- Entomol 9
- 2° Fórum Covid-19
14/11/2024 (Segunda-feira)
Salão B | |
---|---|
08:30 | 08:30 – 10:30 Impacto da COVID-19 na Saúde e Sociedade 08:30 – 08:50 Tendências Epidemiológicas e Perspectivas da COVID-19 08:50 – 09:10 Impactos socioeconômicos da COVID-19 09:10 – 09:30 A dimensão Política e Social da COVID-19 09:30 – 09:50 A COVID-19 impulsionou avanços científicos e sociais? 09:50 – 10:30 DEBATE |
10:30 | |
11:00 | 11:00 – 12:00 Impacto da COVID-19 na saúde do Brasil |
12:00 | 12:00 – 14:00 INTERVALO |
14:00 | 14:00 – 15:30 Vigilância da COVID-19 no Brasil 14:00 – 14:20 Panorama da COVID-19 no Brasil e as perspectivas da vigilância, após a revogação da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 14:20 – 14:40 Situação epidemiológica e heterogeneidades regionais na notificação de casos da COVID-19 no Brasil – dados e-SUS Notifica 14:40 – 15:00 Perfil epidemiológico da COVID-19 em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no período de 2020 a 2024 15:00 – 15:30 DEBATE |
15:30 | 15:30 – 16:00 INTERVALO |
16:00 | 16:00 – 17:30 Excesso de mortalidade em tempos de COVID-19 o que deixamos de fazer? 16:00 – 16:15 TEMA 16:15 – 16:30 Compreendendo o excesso de mortalidade em tempos de COVID-19 16:30 – 16:45 TEMA 16:45 – 17:00 Impacto do Serviço de Verificação de Óbitos para compreensão da mortalidade por COVID-19 17:00 – 17:30 DEBATE |
17:30 | 17:30 – 18:30 Epidemiologia aplicada na resposta, onde acertamos e o que precisamos aprimorar? |
18:30 |
Legenda
- 2° Fórum Covid-19
15/11/2024 (Terça-feira)
Salão B | |
---|---|
08:30 | 08:30 – 10:30 Desafios na vigilância laboratorial no Brasil: SARS-CoV-2 e vírus influenza 08:30 – 08:50 Vigilância genômica do SARS-CoV-2: novas variantes, sublinhagens, recombinantes, reinfecção nos laboratórios de referência do Brasil 08:50 – 09:10 Vigilância Genômica da Influenza e COVID-19 no estado de São Paulo: avanços e desafios 09:10 – 09:30 Organização da vigilância laboratorial para resposta à pandemia da COVID-19 no Brasil, o que existia e o que foi implementado 09:30 – 09:50 Vigilância genômica do SARS-CoV-2 nos EUAs e no mundo 09:50 – 10:30 DEBATE |
10:30 | |
11:00 | 11:00 – 12:00 Vigilância Genômica na África |
12:00 | 12:00 – 14:00 INTERVALO |
14:00 | 14:00 – 15:30 Experiências regionais e independentes de vigilância genômica do SARS-CoV-2 no Brasil 14:00 – 14:15 LACEN-MG 14:15 – 14:30 LACEN-BA 14:30 – 14:45 LACEN-PR 14:45 – 15:00 Vigilância nos Laboratórios 15:00 – 15:30 DEBATE |
15:30 | 15:30 – 16:00 INTERVALO |
16:00 | 16:00 – 17:30 Efetividade das vacinas contra COVID-19 16:00 – 16:20 O desenvolvimento de vacinas contra COVID-19: o que aprendemos? 16:20 – 16:40 Dos estudos para a implementação Avaliação da Efetividade das vacinas em condições reais: Oportunidades e desafios. 16:40 – 17:00 O que as análises de grandes bancos contribuem para o entendimento do efeito das vacinas? 17:00 – 17:30 DEBATE |
17:30 | 17:30 – 18:30 Clinical and Immunological Interface in COVID-19 and how it influences the pandemic response |
18:30 |
Legenda
- 2° Fórum Covid-19
16/11/2024 (Quarta-feira)
Salão B | |
---|---|
08:30 | 08:30 – 10:30 Manifestações Clínicas e Manejo da COVID-19 08:30 – 09:00 Manifestações Clínicas da COVID-19: o que mudou e o que precisamos observar? 09:00 – 09:30 Manejo de formas leves 09:30 – 10:00 Manejo de casos graves 10:00 – 10:30 DEBATE |
10:30 | |
11:00 | 11:00 – 12:00 Long-Covid no Brasil |
12:00 | 12:00 – 14:00 INTERVALO |
14:00 | 14:00 – 15:30 Arte, ciência e comunicação em tempos de COVID-19 14:00 – 14:20 A physician/photographer view from the COVID-19 frontline 14:20 – 14:40 “Quando Falta o Ar”- documentando a tragédia causada pela COVID-19 14:40 – 15:00 Imprensa e Comunicação na COVID-19 |
15:30 | 15:30 – 16:00 INTERVALO |
16:00 | 16:00 – 17:30 COVID-19 em Crianças 16:00 – 16:20 COVID e Pós COVID-19 na população pediátrica 16:20 – 16:40 Impacto do COVID-19 na população pediátrica 16:40 – 17:00 Eficácia e efetividade das vacinas de COVID-19 na população pediátrica 17:00 – 17:30 DEBATE |
17:30 | 17:30 – 18:30 Pontos a melhorar e Lições Aprendidas com a COVID-19 na preparação e resposta mundial a novas pandemias/epidemias |
18:30 |
Legenda
- 2° Fórum Covid-19
Promoção
Organização
Reuniões Satélites
Patrocinadores Prata
Patrocinador Bronze
Meu nome é Thiago, tenho 27 anos e sou administrador de sites no Brasil. Meu trabalho envolve gerenciar a parte técnica dos sites, garantindo seu funcionamento eficiente. Nas horas vagas, sou apaixonado por culinária e adoro experimentar novas receitas.